In ottemperanza alle norme di legge, pubblichiamo qui di seguito l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dalla Confcommercio della Provincia di Imperia.
Obblighi di pubblicità a carico di soggetti beneficiari di contributi pubblici
Denominazione soggetto beneficiario
|
Codice fiscale/P.IVA
|
Denominazione soggetto erogante
|
Somma concessa
|
Data incasso
|
Causale
|
Anno di riferimento
|
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | CCIAA RIVIERE DI LIGURIA | 2.108,07 | 25/06/2021 | Progetto FLAG “Gac Il Mare Delle Alpi” progetto 02/FL/2016/LI | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | COMUNE DI SANREMO | 2.000,00 | 11/11/2021 | EVENTO SALDI DI GIOIA | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | CCIAA RIVIERE DI LIGURIA | 1.271,04 | 17/11/2021 | Progetto FLAG “Gac Il Mare Delle Alpi” progetto 02/FL/2016/LI | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | COMUNE DI DIANO MARINA | 400,00 | 02/02/2022 | CONTRIBUTO VOTA L’ALBERO NATALE 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova) | 1.200,00 | Da incassare | DIANAFFARI 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova) | 960,00 | Da incassare | IMPERIA AFFARI PORTO MAURIZIO 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova) | 1.200,00 | Da incassare | IMPERIA AFFARI ONEGLIA 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova) | 1.000,00 | Da incassare | LA GIORNATA DEL RIBASSO 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova | 640,00 | Da incassare | U GIURNU DU REBAXIU 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | REGIONE LIGURIA (Tramite CCIAA Genova | 1.440,00 | Da incassare | DESBARATU 2021 | 2021 |
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA IMPERIA | 80002510081 | FILSE (Regione Liguria) | 53.222,00 | Liquidato acconto 50% in data 24/06/2021 | BANDO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020” Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Cofinanziato dal F.E.S.R. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “Asse 3” Azione 3.1.1 |
2021 |
Denominazione soggetto beneficiario
|
Codice fiscale/P.IVA
|
Denominazione soggetto erogante
|
Somma concessa
|
Data incasso
|
Causale
|
Anno di riferimento
|
CAT CONFCOMMERCIO RIVIERA DEI FIORI | 01346740085 | REGIONE LIGURIA | 77.000,00 | 11/04/2022 | REGIONE LIGURIA CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA DELLE IMPRESE “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI CAT ART.9 L.R. 1 DEL 2 GENNAIO 2007 | 2021 |